rss
0

Newport Oregon Jan 2012

A quick post about our weekend in Newport, Oregon.  We love Newport and the Surrounding area!  If you have been there then you know what we are talking about.  Beaches, Shopping, Historic areas and the Ever popular Dungenous crab!

This weekend included NFL Playoff games, Drinking, Jac turning into a Rasberry when she had an alergic reaction to some unknown food(we think) followed by a Bennidryl induced Coma and a Nice relaxing dinner out.

Heres some other pictures from this weekend.   Check out some of those sunset pictures, great huh?

07-Jan-2012 13:25, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:25, PENTAX PENTAX Optio W90, 3.5, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:25, PENTAX PENTAX Optio W90, 5.5, 25.0mm, 0.004 sec, ISO 125
07-Jan-2012 13:25, PENTAX PENTAX Optio W90, 5.5, 25.0mm, 0.004 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:26, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:26, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:26, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:26, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:27, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:27, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:29, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:30, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:30, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:30, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:35, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:35, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.8, 13.7mm, 0.01 sec, ISO 100
07-Jan-2012 13:36, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:36, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:37, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:38, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:39, PENTAX PENTAX Optio W90, 3.5, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:40, PENTAX PENTAX Optio W90, 3.5, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:50, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.001 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:50, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.001 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:50, PENTAX PENTAX Optio W90, 6.6, 25.0mm, 0.003 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:50, PENTAX PENTAX Optio W90, 6.6, 25.0mm, 0.003 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:53, PENTAX PENTAX Optio W90, 5.5, 25.0mm, 0.004 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:53, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.001 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:53, PENTAX PENTAX Optio W90, 6.6, 25.0mm, 0.003 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:53, PENTAX PENTAX Optio W90, 6.6, 25.0mm, 0.003 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:53, PENTAX PENTAX Optio W90, 6.6, 25.0mm, 0.003 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:53, PENTAX PENTAX Optio W90, 6.6, 25.0mm, 0.003 sec, ISO 80
07-Jan-2012 13:54, PENTAX PENTAX Optio W90, 6.6, 25.0mm, 0.003 sec, ISO 80
07-Jan-2012 17:43, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
07-Jan-2012 17:43, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
07-Jan-2012 17:44, PENTAX PENTAX Optio W90, 5.2, 20.6mm, 0.006 sec, ISO 80
07-Jan-2012 17:44, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.6, 11.1mm, 0.005 sec, ISO 80
07-Jan-2012 17:44, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 80
07-Jan-2012 17:44, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
07-Jan-2012 17:44, PENTAX PENTAX Optio W90, 3.5, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
07-Jan-2012 17:44, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.8, 13.7mm, 0.008 sec, ISO 80
07-Jan-2012 17:45, PENTAX PENTAX Optio W90, 5.5, 25.0mm, 0.004 sec, ISO 200
07-Jan-2012 17:45, PENTAX PENTAX Optio W90, 5.5, 25.0mm, 0.004 sec, ISO 160
07-Jan-2012 17:45, PENTAX PENTAX Optio W90, 5.5, 25.0mm, 0.004 sec, ISO 125
07-Jan-2012 17:45, PENTAX PENTAX Optio W90, 5.5, 25.0mm, 0.004 sec, ISO 160
07-Jan-2012 17:45, PENTAX PENTAX Optio W90, 5.5, 25.0mm, 0.004 sec, ISO 160
07-Jan-2012 17:45, PENTAX PENTAX Optio W90, 5.5, 25.0mm, 0.004 sec, ISO 200
07-Jan-2012 17:45, PENTAX PENTAX Optio W90, 5.5, 25.0mm, 0.004 sec, ISO 100
07-Jan-2012 17:47, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
07-Jan-2012 17:47, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
07-Jan-2012 17:48, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 80
07-Jan-2012 17:49, PENTAX PENTAX Optio W90, 3.8, 6.1mm, 0.02 sec, ISO 250
07-Jan-2012 17:53, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 7.5mm, 0.02 sec, ISO 200
07-Jan-2012 18:14, PENTAX PENTAX Optio W90, 3.5, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 125
07-Jan-2012 18:16, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.8, 13.7mm, 0.01 sec, ISO 400
07-Jan-2012 18:17, PENTAX PENTAX Optio W90, 5.8, 13.7mm, 0.003 sec, ISO 80
07-Jan-2012 18:17, PENTAX PENTAX Optio W90, 5.8, 13.7mm, 0.004 sec, ISO 80
07-Jan-2012 18:17, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
07-Jan-2012 18:18, PENTAX PENTAX Optio W90, 3.5, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 80
07-Jan-2012 18:18, PENTAX PENTAX Optio W90, 3.5, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 160
07-Jan-2012 18:18, PENTAX PENTAX Optio W90, 3.5, 5.0mm, 0.02 sec, ISO 250
07-Jan-2012 18:18, PENTAX PENTAX Optio W90, 3.8, 6.1mm, 0.02 sec, ISO 640
07-Jan-2012 18:19, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 7.5mm, 0.02 sec, ISO 800
07-Jan-2012 18:19, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.2, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
07-Jan-2012 18:20, PENTAX PENTAX Optio W90, 4.6, 11.1mm, 0.013 sec, ISO 250
07-Jan-2012 18:23, PENTAX PENTAX Optio W90, 3.8, 6.1mm, 0.008 sec, ISO 80
07-Jan-2012 18:23, PENTAX PENTAX Optio W90, 5.2, 20.6mm, 0.005 sec, ISO 80
07-Jan-2012 18:23, PENTAX PENTAX Optio W90, 3.5, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 80
08-Jan-2012 08:17, PENTAX PENTAX Optio W90, 3.5, 5.0mm, 0.25 sec, ISO 800
08-Jan-2012 08:18, PENTAX PENTAX Optio W90, 3.5, 5.0mm, 0.25 sec, ISO 800
08-Jan-2012 09:51, PENTAX PENTAX Optio W90, 5.5, 25.0mm, 0.004 sec, ISO 320

 

Times Viewed :174

Leave a Reply




If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.